Spécifications
| Épaisseur | Poids au m² (kg) | Résistance thermique R | Longueur réelle (m) | Largeur réelle (m) | Unités par colis | Surface par colis (m²) | Colis par palette | Densité (kg/m³) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 mm | 1,25 | 1,35 | 1,20 | 0,60 | 12,00 | 8,64 | 8,00 | 25,00 |
| 60 mm | 1,50 | 1,60 | 1,20 | 0,60 | 10,00 | 7,20 | 8,00 | 25,00 |
| 75 mm | 1,88 | 2,00 | 1,20 | 0,60 | 8,00 | 5,76 | 8,00 | 25,00 |
| 100 mm | 2,50 | 2,70 | 1,20 | 0,60 | 6,00 | 4,32 | 8,00 | 25,00 |
| 120 mm | 3,00 | 3,20 | 1,20 | 0,60 | 5,00 | 3,60 | 8,00 | 25,00 |
| 145 mm | 3,63 | 3,90 | 1,20 | 0,60 | 4,00 | 2,88 | 8,00 | 25,00 |
| 200 mm | 5,00 | 5,40 | 1,20 | 0,60 | 3,00 | 2,16 | 8,00 | 25,00 |
Informations Complémentaires
COTONWOOL® FLEX 25 EST DESTINÉ À L’ISOLATION :
Des combles perdus ventilés selon les NF DTU de la série 40 :
• Isolation sur le plancher des combles.
• Isolation entre solives et fermettes.
Des combles aménagés :
• Isolation en rampants de toiture entre et sous chevrons avec une ossature secondaire en bois.
• Isolation en rampants de toiture entre et sous chevrons avec une ossature secondaire métallique.
Des murs en béton banché conformes au NF DTU 23.1 et ouvrages en maçonnerie de petits éléments conformes à la norme NF DTU 20.1.
Des murs dits « à la française » (maçonnerie de petits éléments conforme au NF DTU 20.1 + enduit imperméable monocouche d’épaisseur supérieure ou égale à 10 mm conformément au NF DTU 26.1.
Les murs de maisons et bâtiments à ossature bois conformes à la norme NF DTU 31.2.
Les murs humides ou présentant les remontées d’humidité ne peuvent pas être isolés avec ce procédé.





